クリスマスケーキの重量一覧
2026年クリスマスケーキの、1ホールあたりの重量の目安です。
| 商品名 | 直径 | 重量の目安 |
|---|---|---|
| 木苺レアチーズのクリスマスケーキ | 15cm | 約620g |
| 木苺レアチーズのクリスマスケーキ | 20cm | 約1,120g |
| 生苺のクリスマスショートケーキ | 15cm | 約570g |
| 生苺のクリスマスショートケーキ | 20cm | 約1,030g |
| チョコレートのクリスマスケーキ | 15cm | 約730g |
| チョコレートのクリスマスケーキ | 20cm | 約1,320g |
- 重量は配合資料とサイズ換算に基づく目安です。実測値ではありません。
- ケーキ本体の重量です。箱・台紙・別添えの飾り・プレート等は含みません。
- 手作りのため、仕上がりや果実の大きさなどによって重量に差があります。